
| ITEM NO. | Length | Width | MAX BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA | PANLE THICKNESS | ||||
| INCH | MM | MM | LBS | KGS | INCH | MM | INCH | MM | ||
| HC-200PTA | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 | – | – | – | – |
| HC-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 25 | 18 | 8 | 0.189 | 4.8 | 0.094 | 2.4 |
| HC-150PT | 6″ | 155 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 0.181 | 4.6 | 0.091 | 2.3 |
| HC-200PT | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 | 0.236 | 6 | 0.118 | 3 |
| HC-145PT | 5.8″ | 145 | 7.8 | 31 | 120 | 55 | – | – | ||










