
| Thread | ITEM NO. | CABLE RANGE INNER DIA | GL | H | SPANNER SIZE |
| MM | MM | MM | MM | ||
| NPT | NPT1/4 | 3-6.5 | 8 | 53 | 15 |
| NPT3/8 | 4-8 | 15 | 63 | 19 | |
| NPT1/2 | 6.7-12 | 13 | 88 | 24 | |
| NPT3/4 | 13-18 | 15 | 112 | 33 | |
| PG | PG7 | 3-6.5 | 8 | 53 | 15 |
| PG9 | 4-8 | 8.2 | 63 | 19 | |
| PG11 | 5-10 | 8.6 | 78 | 22 | |
| PG13.5 | 6.7-12 | 9 | 88 | 24 | |
| PG16 | 10.2-14 | 10 | 98 | 27 | |
| PG21 | 13-18 | 10 | 112 | 33 | |
| M | M12×1.5 | 3-6.5 | 8 | 53 | 15 |
| M12×1.5 | 4-8 | 8 | 63 | 19 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 8.2 | 63 | 19 | |
| M16×1.5 | 5-10 | 8.6 | 78 | 22 | |
| M20×1.5 | 6.7-12 | 9 | 88 | 24 | |
| M20×1.5 | 10.2-14 | 10 | 88 | 27 | |
| M25×1.5 | 13-18 | 10 | 112 | 33 | |
| PG-Long | PG7 | 3-6.5 | 15 | 53 | 15 |
| PG9 | 4-8 | 15 | 63 | 19 | |
| PG11 | 5-10 | 15 | 78 | 22 | |
| PG13.5 | 6.7-12 | 15 | 88 | 24 | |
| PG16 | 10.2-14 | 15 | 98 | 27 | |
| PG21 | 13-18 | 15 | 112 | 33 | |
| M-Long | M12×1.5 | 3-6.5 | 15 | 53 | 15 |
| M12×1.5 | 4-8 | 15 | 63 | 19 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 15 | 63 | 19 | |
| M16×1.5 | 5-10 | 15 | 78 | 22 | |
| M20×1.5 | 6.7-12 | 15 | 88 | 24 | |
| M20×1.5 | 10.2-14 | 15 | 88 | 27 | |
| M25×1.5 | 13-18 | 15 | 112 | 33 |


