
| Thread | ITEM NO. | CABLE RANGE INNER DIA | GL | H | SPANNER SIZE |
| MM | MM | MM | MM | ||
| NPT | NPT1/4 | 3-6.5 | 8 | 22 | 15 |
| NPT3/8 | 4-8 | 15 | 24 | 19 | |
| NPT1/2 | 6.7-12 | 13 | 27 | 24 | |
| NPT3/4 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | |
| NPT1 | 18.5-25 | 16 | 40 | 42 | |
| NPT1¼ | 18.5-25 | 18 | 40 | 42/46 | |
| NPT1½ | 23-32 | 18 | 48 | 53 | |
| PG | PG7 | 3-6.5 | 8 | 22 | 15 |
| PG9 | 4-8 | 8.2 | 24 | 19 | |
| PG11 | 5-10 | 8.6 | 26 | 22 | |
| PG13.5 | 6.7-12 | 9 | 27 | 24 | |
| PG16 | 10.2-14 | 10 | 29 | 27 | |
| PG21 | 13-18 | 10 | 35 | 33 | |
| PG29 | 18.5-25 | 12 | 40 | 42 | |
| PG36 | 23-32 | 14 | 48 | 53 | |
| PG42 | 32.7-38 | 14 | 50 | 60 | |
| PG48 | 37-44 | 16.6 | 51 | 65 | |
| PG63 | 42-50 | 28 | 71 | 82 | |
| M | M12×1.5 | 3-6.5 | 8 | 22 | 15 |
| M12×1.5 | 4-8 | 8 | 24 | 19 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 8.2 | 24 | 19 | |
| M16×1.5 | 5-10 | 8.6 | 26 | 22 | |
| M20×1.5 | 6.7-12 | 9 | 27 | 24 | |
| M20×1.5 | 10.2-14 | 10 | 29 | 27 | |
| M25×1.5 | 13-18 | 10 | 35 | 33 | |
| M32×1.5 | 18.5-25 | 12 | 40 | 42 | |
| M40×1.5 | 23-32 | 14 | 48 | 53 | |
| M50×1.5 | 32.7-38 | 14 | 50 | 60 | |
| M63×1.5 | 37-44 | 16.6 | 51 | 65/68 | |
| PG-Long | PG7 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15 |
| PG9 | 4-8 | 15 | 24 | 19 | |
| PG11 | 5-10 | 15 | 26 | 22 | |
| PG13.5 | 6.7-12 | 15 | 27 | 24 | |
| PG16 | 10.2-14 | 15 | 29 | 27 | |
| PG21 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | |
| PG29 | 18.5-25 | 18 | 40 | 42 | |
| PG36 | 23-32 | 18 | 48 | 53 | |
| PG42 | 32.7-38 | 18 | 50 | 60 | |
| PG48 | 37-44 | 19 | 51 | 65 | |
| PG63 | 42-50 | 28 | 71 | 82 | |
| M-Long | M12×1.5 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15 |
| M12×1.5 | 4-8 | 15 | 24 | 19 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 15 | 24 | 19 | |
| M16×1.5 | 5-10 | 15 | 26 | 22 | |
| M20×1.5 | 6.7-12 | 15 | 27 | 24 | |
| M20×1.5 | 10.2-14 | 15 | 29 | 27 | |
| M25×1.5 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | |
| M32×1.5 | 18.5-25 | 15 | 40 | 42 | |
| M40×1.5 | 23-32 | 18 | 48 | 53 | |
| M50×1.5 | 32.7-38 | 18 | 50 | 60 | |
| M63×1.5 | 37-44 | 19 | 50 | 65/68 |


