
| ITEM NO. | Length | Width | MAX BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | ||
| INCH | MM | MM | LBS | KGS | ||
| HC-100MH | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| HC-100MA | 4″ | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 |
| HC-150MH | 6″ | 150 | 3.6 | 32 | 40 | 22 |
| HC-200MH-A | 8″ | 200 | 4.8 | 42 | 50 | 36 |
| HC-200MH-B | 8″ | 200 | 4.8 | 42 | 80 | 55 |
| HC-300MH | 12″ | 300 | 7.2 | 80 | 120 | 55 |
| HC-200MA | 8″ | 200 | 7.2 | 50 | 120 | 55 |
| HC-350MA | 14″ | 350 | 7.2 | 90 | 120 | 55 |
| HC-380MA | 14″ | 380 | 7.2 | 90 | 120 | 55 |








