

| ITEM NO. | Height | Circle Path | Nail MM | |
| MM | H1(MM) | R(MM) | ||
| 4mm | 6.0 | 3.8 | 4 | 1.7×15 |
| 5mm | 6.0 | 3.8 | 5 | 1.7×15 |
| 6mm | 6.5 | 4.1 | 6 | 1.7×16 |
| 7mm | 7.0 | 4.7 | 7 | 1.9×18 |
| 8mm | 7.5 | 5.0 | 8 | 2.05×20 |
| 9mm | 8.2 | 5.4 | 9 | 2.05×23 |
| 10mm | 8.6 | 5.7 | 10 | 2.3×23 |
| 12mm | 9.0 | 6.1 | 12 | 2.3×23 |
| 14mm | 11.2 | 6.5 | 14 | 2.4×30 |
| 16mm | 11.6 | 8.4 | 16 | 2.05×27 |
| 20mm | 13.6 | 10.2 | 20 | 2.4×32 |








