
| TYPE(Width*high mm) | High/mm | Width/mm | SlotA/mm | SlotB/mm | Thickness/mm |
| PXC3-20*20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 1 |
| PXC3-20*25 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 |
| PXC3-25*25 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1 |
| PXC3-25*50 | 25 | 50 | 6 | 4 | 1 |
| PXC3-30*15 | 30 | 15 | 6 | 4 | 1 |
| PXC3-30*20 | 30 | 20 | 6 | 4 | 1.1 |
| PXC3-30*25 | 30 | 25 | 6 | 4 | 1.2 |
| PXC3-30*30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 1.2 |
| PXC3-30*35 | 30 | 35 | 6 | 4 | 1.2 |
| PXC3-30*40 | 30 | 40 | 6 | 4 | 1.3 |
| PXC3-35*25 | 35 | 25 | 6 | 4 | 1.3 |
| PXC3-35*30 | 35 | 30 | 6 | 4 | 1.3 |
| PXC3-35*35 | 35 | 35 | 6 | 4 | 1.3 |
| PXC3-35*40 | 35 | 40 | 6 | 4 | 1.3 |
| PXC3-40*25 | 40 | 25 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-40*30 | 40 | 30 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-40*35 | 40 | 35 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-40*40 | 40 | 40 | 6 | 4 | 1.45 |
| PXC3-40*60 | 40 | 60 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-45*25 | 45 | 25 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-45*33 | 45 | 33 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-45*45 | 45 | 45 | 6 | 4 | 1.35 |
| PXC3-50*25 | 50 | 25 | 6 | 4 | 1.4 |
| PXC3-50*30 | 50 | 30 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-50*35 | 50 | 35 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-50*40 | 50 | 40 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-50*45 | 50 | 45 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-50*50 | 50 | 50 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-50*55 | 50 | 55 | 6 | 4 | 1.55 |
| PXC3-50*60 | 50 | 60 | 6 | 4 | 1.55 |
| PXC3-50*80 | 50 | 80 | 6 | 4 | 1.7 |
| PXC3-50*100 | 50 | 100 | 6 | 4 | 1.7 |
| PXC3-60*25 | 60 | 25 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-60*35 | 60 | 35 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-60*40 | 60 | 40 | 6 | 4 | 1.6 |
| PXC3-60*45 | 60 | 45 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-60*50 | 60 | 50 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-60*60 | 60 | 60 | 6 | 4 | 1.6 |
| PXC3-60*80 | 60 | 80 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-65*25 | 65 | 25 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-65*33 | 65 | 33 | 6 | 4 | 1.6 |
| PXC3-65*45 | 65 | 45 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-65*65 | 65 | 65 | 6 | 4 | 1.5 |
| PXC3-80*25 | 80 | 25 | 6 | 4 | 1.6 |
| PXC3-80*30 | 80 | 30 | 6 | 4 | 1.6 |
| PXC3-80*35 | 80 | 35 | 6 | 4 | 1.7 |
| PXC3-80*40 | 80 | 40 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-80*45 | 80 | 45 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-80*50 | 80 | 50 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-80*60 | 80 | 60 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-80*80 | 80 | 80 | 6 | 4 | 1.8 |
| PXC3-80*100 | 80 | 100 | 6 | 4 | 1.9 |
| PXC3-100*33 | 100 | 33 | 6 | 4 | 1.65 |
| PXC3-100*40 | 100 | 40 | 6 | 4 | 1.7 |
| PXC3-100*50 | 100 | 50 | 6 | 4 | 1.75 |
| PXC3-100*60 | 100 | 60 | 6 | 4 | 1.9 |
| PXC3-100*80 | 100 | 80 | 6 | 4 | 1.9 |
| PXC3-100*100 | 100 | 100 | 6 | 4 | 2 |

